احسب معدلك التراكمي من 5 المستخدم في الجامعات السعودية. أدخل درجاتك وساعاتك واحصل على النتيجة فوراً.
| الحرف | النقاط | النسبة | التقدير |
|---|---|---|---|
| A+ | 5.00 | 95-100% | ممتاز مرتفع |
| A | 4.75 | 90-94% | ممتاز |
| B+ | 4.50 | 85-89% | جيد جداً مرتفع |
| B | 4.00 | 80-84% | جيد جداً |
| C+ | 3.50 | 75-79% | جيد مرتفع |
| C | 3.00 | 70-74% | جيد |
| D+ | 2.50 | 65-69% | مقبول مرتفع |
| D | 2.00 | 60-64% | مقبول |
| F | 1.00 | < 60% | راسب |
معظم الجامعات السعودية الحكومية تستخدم نظام 5: جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الإمام، جامعة الملك فهد للبترول، جامعة أم القرى، جامعة القصيم، جامعة حائل، والعديد غيرها.
القاعدة العامة: (المعدل من 5 ÷ 5) × 4 = المعدل من 4. مثلاً: 4.5 من 5 = 3.6 من 4. استخدم أداة تحويل المعدل للحصول على نتيجة دقيقة.