حول معدلك بين نظام 4.0 ونظام 5.0 والنسبة المئوية فوراً
| من 4 | من 5 | النسبة | التقدير |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.00 | 100% | ممتاز |
| 3.7 | 4.63 | 92.5% | ممتاز مرتفع |
| 3.3 | 4.13 | 82.5% | جيد جداً+ |
| 3.0 | 3.75 | 75% | جيد جداً |
| 2.7 | 3.38 | 67.5% | جيد |
| 2.0 | 2.50 | 50% | مقبول |
| 1.0 | 1.25 | 25% | ضعيف |
4.0 → 5.0: (GPA ÷ 4) × 5
5.0 → 4.0: (GPA ÷ 5) × 4
4.0 → %: (GPA ÷ 4) × 100
5.0 → %: (GPA ÷ 5) × 100